www.oica.net/ | International Organization of Motor Vehicle Manufacturers |
https://www.uni-due.de/car/index.php | CAR Center Automotive Research, Universität Duisburg-Essen (UDE) |
www.adfc.de/ | Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e. V. (ADFC) |
www.vcd.org/ | Der Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD) wurde 1986 gegründet. „fairkehr“ die Mitglieder-Zeitschrift |
www.duh.de/ | Deutsche Umwelthilfe e.V. |
www.agora-energiewende.de/ | Agora Energiewende, gemeinsame Initiative der Stiftung Mercator und der European Climate Foundation, Berlin |
www.upi-institut.de/ | Umwelt- und Prognose-Institut (UPI), ein interdisziplinäres, gemeinnütziges Forschungsinstitut in Heidelberg |
www.oe2.de/ | Büro Ö-quadrat, Beratungsbüro für energiewirtschaftliche und energiepolitische Konzepte und Projekte |
www.fuss-ev.de/ | Fachverband Fußverkehr (FUSS e.V.), FUSS e.V. Bundesgeschäftsstelle, Berlin |
www.clubofrome.org/ | Club of Rome. Secretariat in Winterthur, Switzerland, European Research Centre, Constance, Germany and National Associations in more than 30 countries |
https://www.who.int/violence_injury_ prevention/road_safety_status/2018/en/ |
WHO. Global status report on road safety 2018 |
www.forschungsinformationssystem.de/ | Das Forschungs-Informations-System (FIS) wird gefördert und herausgegeben vom: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), Bonn |